单号

近期发件记录汇总

来源:教育教学论坛     2017-11-9 15:52:21      点击:
序号 客户 发出物流时间 单号 快递 签收时间 签收状态
1 四川交通职业技术学院 2017-10-31 928496636090 SF 2017-11-2 已签收
2 成都农业科技职业学院 2017-11-1 928496636072 SF 2017-11-6 已签收
3 北京工商大学 2017-10-31 928496636063 SF 2017-11-1 已签收
4 内蒙古工业大学 2017-9-19 358763455347 SF 2017-9-20 已签收(丰巢签收)
5 长春工业大学 2017-9-18 358763455116 SF 2017-9-20 已签收
6 福建省龙海市九湖镇田中央小学 2017-8-21 A006075805153 ZJS 2017-9-8 客户已签收
7 福建省长乐市实验小学 2017-8-21 A006075805142 ZJS 2017-8-24 客户已签收
9 文华学院 2017-8-21 A006075805120 ZJS 2017-8-23 客户已签收
10 昆明理工大学建筑与城市规划学院 2017-8-21 A006075805116 ZJS 2017-9-4 客户已签收
11 重庆大学城市建设与环境工程学院 2017-8-21 A006075805105 ZJS 2017-9-7 离开 [重庆_渝北分拨站_沙坪坝代理商] 派送中,递送员[小件员1],电话[15502333660]
13 河北工程大学 2017-8-21 A006075805083 ZJS 2017-8-25 客户已签收
17 苏州大学 2017-9-22 A006030871696 ZJS 2017-9-28 客户已签收
18 沈阳大学信息工程学院 2017-9-22 A006030871685 ZJS 2017-9-24 客户已签收
19 湖南农业大学生物科学技术学院 2017-9-22 A006030871674 ZJS 2017-9-26 客户已签收
21 山西农业大学食品科学与工程学院 2017-9-22 A006030871652 ZJS 2017-9-24 客户已签收


本文版权归教育教学论坛杂志社及本文作者所有,未经同意,不得转载! ——《教育教学论坛》查稿电话:0311-85178286